薬局機能提供制度に基づく情報
| 1 管理・運営・サービスに関する事項 | |||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||
| (1)許可番号 | A-06337 | ||||||||||||
| (2)薬局の名称 | |||||||||||||
| 1.漢字 | 谷川薬局 | ||||||||||||
| 2.カナ | タニガワヤッキョク | ||||||||||||
| 3.ローマ字 | TANIGAWA YAKKYOKU | ||||||||||||
| (3)薬局の開設者氏名 | |||||||||||||
| 1.漢字 | 藤垣哲彦 | ||||||||||||
| 2.カナ | フジガキ テツヒコ | ||||||||||||
| (4)薬局の管理者氏名 | |||||||||||||
| 1.漢字 | 藤垣哲彦 | ||||||||||||
| 2.カナ | フジガキ テツヒコ | ||||||||||||
| (5)薬局の所在地 | |||||||||||||
| 1.郵便番号 | 544-0032 | ||||||||||||
| 2.漢字 | 大阪市生野区中川西2丁目3番17号 | ||||||||||||
| 3.カナ | オオサカシイクノクナカガワニシ2チョウメ3バン17ゴウ | ||||||||||||
| 4.英語 | 2-3-17 Nakagawa-nishi Ikunoku Osaka-City | ||||||||||||
| (6)電話番号およびFAX番号 | |||||||||||||
| 1.電話番号 | 06-6731-8091 | ||||||||||||
| 2.FAX番号 | 06-6711-2468 | ||||||||||||
| 3.夜間・休日の電話番号 | 090-1448-9393 | ||||||||||||
| (7)開局日・開局時間 | |||||||||||||
| 1.開局日・開局時間 |
|
||||||||||||
| 2.特別な休業日 | 年始1月1日、2日、3日、4日 | ||||||||||||
| 3.時間外の対応 | 時間外連絡先は店頭に掲示 時間外連絡先は薬袋等に表示 |
||||||||||||
| 2、薬局へのアクセス | |||||||||||||
| (1)主な利用交通手段 | |||||||||||||
| 地下鉄千日前線 今里駅 市バス 中川西公園前下車 徒歩5分 |
|||||||||||||
| (2)薬局の駐車場 | |||||||||||||
| 1.駐車場の有無 | 有(無料) | ||||||||||||
| 2.駐車台数 | 2台 | ||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | |||||||||||||
| http://www.tanigawa-ph.com/ | |||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | |||||||||||||
| fjgk326@oct.zaq.ne.jp | |||||||||||||
| 3、薬局サービス等 | |||||||||||||
| (1)相談に対する対応状況 | |||||||||||||
| 1.対応可能な相談内容 | 健康相談 介護相談 |
||||||||||||
| 2.時間外の相談対応の可否 | 否 | ||||||||||||
| (2)外国語対応 | |||||||||||||
| 1.対応可能な言語 | 英語 韓国・朝鮮語 中国語(簡体字) 中国語(繁体字) |
||||||||||||
| 2.対応のレベル a 母国語レベル b 日常会話レベル c 片言レベル |
---- ---- ---- |
||||||||||||
| 3.薬局店頭における外国語対応マニュアルでの対応状況 | 外国語対応マニュアルでの対応が可能 | ||||||||||||
| (3)障害者に対する配慮 | |||||||||||||
| 1.聴覚障害者に対するサービス内容 | 文書又は筆談での服薬指導 | ||||||||||||
| 2.視覚障害者に対するサービス内容 | お薬服用識別シールでの対応が可能 | ||||||||||||
| (4)車椅子の利用者に対する配慮 | |||||||||||||
| 1.車椅子での来局の可否 | 可 | ||||||||||||
| 2.対応状況 | ---- | ||||||||||||
| (5)受動喫煙防止対策 | |||||||||||||
| 全面禁煙 | |||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||
| (1)医療保険等の各種取扱い | |||||||||||||
| 1.保険薬局の指定の有無 | 有 | ||||||||||||
| 2.届出が必要な公費負担等の取扱い | 生活保護法に基づく指定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定(結核医療) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定 障害者自立支援法に基づく指定(精神通院医療) 障害者自立支援法に基づく指定(更正医療・育成医療) 労働者災害補償保険法に基づく指定 |
||||||||||||
| (2)クレジットカードの取扱い状況 | |||||||||||||
| 1.クレジットカードによる料金支払いの可否 | 否 | ||||||||||||
| 2 提供サービスや地域連携体制に関する事項 | |||||||||||||
| 1、業務内容、提供サービス | |||||||||||||
| (1)基準薬局の認定の有無 | |||||||||||||
| 基準薬局の認定の有無 | 有 | ||||||||||||
| (2)認定薬剤師の種類及び人数 | |||||||||||||
| 認定薬剤師の種類・人数 | 研修認定薬剤師(日本薬剤師研修センター) [1人] 研修認定薬剤師(大阪府薬剤師会生涯教育研修制度) [1人] |
||||||||||||
| (3)業務内容 | |||||||||||||
| 業務内容 | 薬剤服用履歴管理 お薬手帳の交付及び記載 一包化調剤 在宅訪問(在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設) 麻薬調剤(免許取得施設) 薬局製剤(承認・許可取得施設) |
||||||||||||
| (4)地域医療連携体制 | |||||||||||||
| 1.地域医療・在宅医療への対応 | 実施 | ||||||||||||
| 2.地域住民に対する啓発活動への参加 | 有 | ||||||||||||
| 2、実績、結果等に関する事項 | |||||||||||||
| (1)薬剤師数 | |||||||||||||
| 薬剤師数 | 薬剤師数 (3人) 常勤換算後の薬剤師数 (3人) |
||||||||||||
| (2)医療安全に係る管理者の設置状況 | |||||||||||||
| 医療安全に係る管理者の設置状況 | 有 | ||||||||||||
| (3)情報開示の可否 | |||||||||||||
| 情報開示の可否 | 全て開示 | ||||||||||||
| (4)症例検討会議等の開催状況 | |||||||||||||
| 症例検討会議等の開催状況 | 有 | ||||||||||||
| (5)前年度の患者数(概数) | |||||||||||||
| 前年度の患者数 | 15,000人 | ||||||||||||
| (6)患者満足度調査の実施 | |||||||||||||
| 患者満足度調査の実施 | 未実施 | ||||||||||||
報告年月日 平成20年1月31日
